Wednesday 11th February 6pm
2005 KIA SEDONA L AUTO
| Year | 2005 |
|---|---|
| cc | 2902cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 123k miles |
| Reg | GL05BNF |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Nov 26 |
| Type | MPV |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 226 |
2010 VAUXHALL MERIVA S TURBO
| Year | 2010 |
|---|---|
| cc | 1364cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 96k miles |
| Reg | VK10RRV |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Apr 26 |
| Type | MPV |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 143 |
2002 MITSUBISHI SHOGUN EQUIPPE DI-D A LWB
| Year | 2002 |
|---|---|
| cc | 3200cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 213k miles |
| Reg | BK52ZBP |
| Colour | Blue/Silver |
|---|---|
| MOT | Aug 26 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 278 |
2009 VOLKSWAGEN GOLF GT TDI 140 S-A
| Year | 2009 |
|---|---|
| cc | 1968cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 193k miles |
| Reg | LC09FWT |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Apr 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 142 |
2007 NISSAN X-TRAIL COLUMBIA DCI
| Year | 2007 |
|---|---|
| cc | 2184cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 160k miles |
| Reg | NH07HTA |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | May 26 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 203 |
2008 VOLKSWAGEN TIGUAN SE TDI 140
| Year | 2008 |
|---|---|
| cc | 1968cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 166k miles |
| Reg | LH58AEU |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | May 26 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 182 |
2012 SEAT LEON SE COPA CR TDI S-A
| Year | 2012 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 111k miles |
| Reg | LK12DCK |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Mar 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 123 |
2006 NISSAN X-TRAIL AVENTURA DCI
| Year | 2006 |
|---|---|
| cc | 2184cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 173k miles |
| Reg | VU06EOB |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Mar 26 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 203 |
2013 HYUNDAI I40 STYLE BLUE DRIVE CRDI
| Year | 2013 |
|---|---|
| cc | 1685cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 155k miles |
| Reg | WV13AEX |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Apr 26 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 119 |
2010 BMW 318D SE BUSINESS EDITION
| Year | 2010 |
|---|---|
| cc | 1995cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 150k miles |
| Reg | SL60TLV |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Sep 26 |
| Type | 4, Saloon |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 119 |
2011 TOYOTA YARIS SR VVT-I
| Year | 2011 |
|---|---|
| cc | 1329cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 96k miles |
| Reg | GY11EXB |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Jan 27 |
| Type | 3dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 120 |
2013 FORD KUGA TITANIUM X 4X4 TDCI
| Year | 2013 |
|---|---|
| cc | 1997cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 134k miles |
| Reg | FP63DPE |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Jan 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 162 |
2013 VAUXHALL ADAM JAM S/S
| Year | 2013 |
|---|---|
| cc | 1229cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 156k miles |
| Reg | ND13HRA |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Aug 26 |
| Type | 3dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 118 |
2013 AUDI A3 SE TDI
| Year | 2013 |
|---|---|
| cc | 1968cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 189k miles |
| Reg | BU63XWY |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Mar 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 108 |
2012 MAZDA CX-5 SPORT NAV D 4X4 AUTO
| Year | 2012 |
|---|---|
| cc | 2191cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 94k miles |
| Reg | CX05DAZ |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Jun 26 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 144 |
2017 VOLKSWAGEN GOLF SE TDI BMT
| Year | 2017 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 71k miles |
| Reg | NG17ZFJ |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Jan 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 106 |
2018 JAGUAR XE PRESTIGE I AUTO
| Year | 2018 |
|---|---|
| cc | 1997cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 56k miles |
| Reg | RO18DZG |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Jun 26 |
| Type | Saloon |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 144 |
2021 AUDI E-TRON TECHNIK 50 QUATTRO
| Year | 2021 |
|---|---|
| cc | - |
| Fuel | Electric |
| Reg | LO70XBW |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Dec 26 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Auto |
2009 HONDA JAZZ I-VTEC EX
| Year | 2009 |
|---|---|
| cc | 1339cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 55k miles |
| Reg | FE59YRZ |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Sep 26 |
| Type | 5DR |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 130 |
2018 VOLVO XC60 INSCRIPTION PRO D4 AUTO
| Year | 2018 |
|---|---|
| cc | 1969cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 128k miles |
| Reg | WA68KBZ |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Oct 26 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 148 |
2018 FORD FIESTA ST-LINE X TURBO
| Year | 2018 |
|---|---|
| cc | 998cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 78k miles |
| Reg | RX18ORA |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Apr 26 |
| Type | 5DR |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 102 |
2011 AUDI A4 TECHNIK TDI
| Year | 2011 |
|---|---|
| cc | 1968cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 123k miles |
| Reg | CK11WVS |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | May 26 |
| Type | 4DR |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 120 |
2017 MERCEDES-BENZ GLE 350 D 4MATIC AMG LINE
| Year | 2017 |
|---|---|
| cc | 2987cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 64k miles |
| Reg | KO17MHA |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Expired |
| Type | Estate |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 179 |
2013 PEUGEOT 3008 ACTIVE HDI
| Year | 2013 |
|---|---|
| cc | 1560cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 53k miles |
| Reg | UJZ6458 |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Jun 26 |
| Type | 5DR |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 125 |
2009 VAUXHALL ASTRA ACTIVE
| Year | 2009 |
|---|---|
| cc | 1364cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 65k miles |
| Reg | BG09YKA |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Aug 26 |
| Type | 5DR |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 146 |
2020 PEUGEOT 108 ALLURE
| Year | 2020 |
|---|---|
| cc | 998cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 18k miles |
| Reg | ML20SRV |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Jun 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 111 |
2018 VAUXHALL ASTRA SRI NAV
| Year | 2018 |
|---|---|
| cc | 1399cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 55k miles |
| Reg | ML68CUU |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Nov 26 |
| Type | 5DR |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 128 |
2022 VAUXHALL CROSSLAND ULTIMATE TURBO
| Year | 2022 |
|---|---|
| cc | 1499cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 55k miles |
| Reg | XGZ6953 |
| Colour | Grey |
|---|---|
| Type | 5DR |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 124 |
2019 VAUXHALL CORSA GRIFFIN
| Year | 2019 |
|---|---|
| cc | 1398cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 30k miles |
| Reg | DM19XPH |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Jun 26 |
| Type | 3DR |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 128 |
2019 VAUXHALL GRANDLAND X SPORT NAV TUR
| Year | 2019 |
|---|---|
| cc | 1199cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 86k miles |
| Reg | MW19BHD |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Apr 26 |
| Type | 5DR |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 121 |
2013 CHEVROLET AVEO LS
| Year | 2013 |
|---|---|
| cc | 1229cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 21k miles |
| Reg | PE13SWV |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Mar 26 |
| Type | 5DR |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 111 |
2014 FIAT 500 LOUNGE
| Year | 2014 |
|---|---|
| cc | 1242cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 59k miles |
| Reg | PJ14KCY |
| Colour | Green |
|---|---|
| MOT | Jul 26 |
| Type | 3DR |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 113 |
2015 VAUXHALL MOKKA SE S/S
| Year | 2015 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 34k miles |
| Reg | DS65KLF |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Aug 26 |
| Type | 5DR |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 159 |
2016 FORD FIESTA ZETEC
| Year | 2016 |
|---|---|
| cc | 1242cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 45k miles |
| Reg | SY16PRV |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Aug 26 |
| Type | 5DR |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 122 |
2014 BMW Z4 SDRIVE18I
| Year | 2014 |
|---|---|
| cc | 1997cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 60k miles |
| Reg | RE14NXP |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | May 26 |
| Type | Convertible |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 159 |
2015 RENAULT MEGANE LIMITED ENERGY DCI
| Year | 2015 |
|---|---|
| cc | 1461cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 72k miles |
| Reg | SC15OCG |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | May 26 |
| Type | 5DR |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 90 |
2017 VAUXHALL INSIGNIA SRI NAV TURBO
| Year | 2017 |
|---|---|
| cc | 1490cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 70k miles |
| Reg | VX67YLY |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Sep 26 |
| Type | 5DR |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 136 |
2016 VAUXHALL MOKKA EXCLUSIV S/S
| Year | 2016 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 88k miles |
| Reg | ET16YFJ |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Jul 26 |
| Type | 5DR |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 159 |
2020 VAUXHALL COMBO LIFE ENERGY TURBO D
| Year | 2020 |
|---|---|
| cc | 1499cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 64k miles |
| Reg | RGZ7625 |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Oct 26 |
| Type | MPV |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 147 |
2009 CHEVROLET CAPTIVA LS
| Year | 2009 |
|---|---|
| cc | 2405cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 91k miles |
| Reg | ML59UVT |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Oct 26 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 217 |
2018 KIA CEED 2 ISG
| Year | 2018 |
|---|---|
| cc | 1591cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 102k miles |
| Reg | RE18LNC |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Mar 26 |
| Type | 5DR |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 124 |
2021 LAND ROVER DISCOVERY SPT RDYN S+ D M
| Year | 2021 |
|---|---|
| cc | 1998cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 34k miles |
| Reg | NJ21CJZ |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Mar 26 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 179 |
2020 PEUGEOT 208 ALLURE PREMIUM PURETE
| Year | 2020 |
|---|---|
| cc | 1200cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 93k miles |
| Reg | KS70XOO |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Feb 26 |
| Type | 5DR |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 125 |
2015 FORD FIESTA STYLE
| Year | 2015 |
|---|---|
| cc | 1242cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 73k miles |
| Reg | EX65JTO |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Oct 26 |
| Type | 5DR |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 122 |
2017 VAUXHALL CORSA DESIGN
| Year | 2017 |
|---|---|
| cc | 1398cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 51k miles |
| Reg | BU67WPN |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Sep 26 |
| Type | 5DR |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 120 |
2017 KIA SPORTAGE 2 ISG
| Year | 2017 |
|---|---|
| cc | 1591cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 41k miles |
| Reg | YH17VBE |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Mar 26 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 147 |
2013 FORD FOCUS ZETEC S TURBO
| Year | 2013 |
|---|---|
| cc | 998cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 25k miles |
| Reg | FV13CPO |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Mar 26 |
| Type | 5DR |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 114 |
2011 KIA SORENTO KX-1 CRDI 4X4 AUT
| Year | 2011 |
|---|---|
| cc | 2199cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 104k miles |
| Reg | LC11VCT |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Jan 27 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 194 |
2018 KIA SPORTAGE GT-LINE CRDI ISG
| Year | 2018 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 88k miles |
| Reg | DE68LLO |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Sep 26 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 130 |
2017 BMW 120D XDRIVE M SPORT AUTO
| Year | 2017 |
|---|---|
| cc | 1995cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 98k miles |
| Reg | AM07LLM |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Nov 26 |
| Type | 5DR |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 124 |
2015 KIA SPORTAGE 3 SAT NAV ISG CR
| Year | 2015 |
|---|---|
| cc | 1685cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 66k miles |
| Reg | GY15OFA |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Nov 26 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 143 |
2012 MINI COOPER
| Year | 2012 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 74k miles |
| Reg | AP12CLF |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Nov 26 |
| Type | Convertible |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 133 |
2018 SKODA KAROQ SE L TSI S-A
| Year | 2018 |
|---|---|
| cc | 1498cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 91k miles |
| Reg | FP68GWM |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Jul 26 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 128 |
2017 MINI COUNTRYMAN COOPER S AUTO
| Year | 2017 |
|---|---|
| cc | 1998cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 71k miles |
| Reg | GF67UXP |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Oct 26 |
| Type | 5DR |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 137 |
2016 VAUXHALL ASTRA DESIGN
| Year | 2016 |
|---|---|
| cc | 1399cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 72k miles |
| Reg | DW16ENR |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Aug 26 |
| Type | 5DR |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 128 |
2014 FORD FIESTA ZETEC
| Year | 2014 |
|---|---|
| cc | 1242cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 102k miles |
| Reg | BT14AVF |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Jul 26 |
| Type | 3dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 120 |
2003 MERCEDES C200 KOMP. ELEGANCE SE AUTO
| Year | 2003 |
|---|---|
| cc | 1796cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 66k miles |
| Reg | OU53RYP |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Sep 26 |
| Type | 4dr |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 204 |
2017 VAUXHALL ADAM ENERGISED
| Year | 2017 |
|---|---|
| cc | 1229cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 51k miles |
| Reg | LS17RRO |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Feb 26 |
| Type | 3dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 125 |
2016 VAUXHALL CORSA LIMITED EDITION
| Year | 2016 |
|---|---|
| cc | 1398cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 70k miles |
| Reg | MF16FLP |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Expired |
| Type | 3dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 120 |
2015 VAUXHALL MOKKA TECH LINE TURBO AUT
| Year | 2015 |
|---|---|
| cc | 1364cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 65k miles |
| Reg | FV64YOJ |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Feb 26 |
| Type | 5DR |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 154 |
2018 VAUXHALL ASTRA ELITE TURBO
| Year | 2018 |
|---|---|
| cc | 1399cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 47k miles |
| Reg | YN18ZSZ |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Expired |
| Type | 5DR |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 128 |
2013 FIAT 500 LOUNGE RHD
| Year | 2013 |
|---|---|
| cc | 1242cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 99k miles |
| Reg | FX63VVO |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Apr 26 |
| Type | 3DR |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 113 |
2015 VOLKSWAGEN MOVE UP
| Year | 2015 |
|---|---|
| cc | 999cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 12k miles |
| Reg | FT15LZR |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Jul 26 |
| Type | 5DR |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 105 |
2011 RENAULT GRAND SCENIC DYNAMIQUE T-
| Year | 2011 |
|---|---|
| cc | 1461cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 68k miles |
| Reg | NV61FHM |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Apr 26 |
| Type | MPV |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 128 |
2018 VAUXHALL ASTRA SRI NAV CDTI S/S
| Year | 2018 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 25k miles |
| Reg | MV18DGO |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Mar 26 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 104 |
2013 VAUXHALL ASTRA SRI
| Year | 2013 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 55k miles |
| Reg | DY13XNR |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Sep 26 |
| Type | 5DR |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 147 |
2018 TOYOTA AYGO X-PRESS VVT-I
| Year | 2018 |
|---|---|
| cc | 998cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 43k miles |
| Reg | FY18VMW |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Apr 26 |
| Type | 5DR |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 95 |
2016 MERCEDES-BENZ A 180 D SPORT
| Year | 2016 |
|---|---|
| cc | 1461cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 43k miles |
| Reg | OY66LKE |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Sep 26 |
| Type | 5DR |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 102 |
2013 VAUXHALL MOKKA SE S/S
| Year | 2013 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 84k miles |
| Reg | FW13SZG |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Jun 26 |
| Type | 5DR |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 153 |
2008 AUDI A3 SPORT 138 TDI
| Year | 2008 |
|---|---|
| cc | 1968cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 118k miles |
| Reg | RK58XMS |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Nov 26 |
| Type | 5DR |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 134 |
2014 VAUXHALL ASTRA GTC SPORT S/S
| Year | 2014 |
|---|---|
| cc | 1364cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 41k miles |
| Reg | FV64BBE |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Nov 26 |
| Type | 3DR |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 139 |
2015 TOYOTA YARIS ICON VVT-I
| Year | 2015 |
|---|---|
| cc | 998cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 41k miles |
| Reg | NK65NRO |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Apr 26 |
| Type | 5DR |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 99 |
2013 KIA VENGA 3 ECODYNAMICS CRDI
| Year | 2013 |
|---|---|
| cc | 1582cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 82k miles |
| Reg | LC13WEV |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Sep 26 |
| Type | 5DR |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 117 |
2015 VAUXHALL INSIGNIA SRI CDTI ECOFLEX
| Year | 2015 |
|---|---|
| cc | 1956cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 106k miles |
| Reg | SF15NYW |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Feb 26 |
| Type | 5DR |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 98 |
2012 FIAT PUNTO GBT
| Year | 2012 |
|---|---|
| cc | 1368cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 83k miles |
| Reg | FY12OOJ |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Mar 26 |
| Type | 5DR |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 132 |
2021 MAXUS DELIVER 9
| Year | 2021 |
|---|---|
| cc | 1996cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 63k miles |
| Reg | MW21GXH |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | May 26 |
| Type | Panel Van |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 218 |
2015 NISSAN QASHQAI TEKNA DIG-T CVT
| Year | 2015 |
|---|---|
| cc | 1197cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 51k miles |
| Reg | VE15LWO |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | May 26 |
| Type | 5DR |
| Gearbox | Auto |
2016 VAUXHALL MOKKA EXCLUSIV TURBO S/S
| Year | 2016 |
|---|---|
| cc | 1364cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 110k miles |
| Reg | GP16HVN |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Jun 26 |
| Type | 5DR |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 145 |
2018 KIA SPORTAGE 3 CRDI ISG S-A
| Year | 2018 |
|---|---|
| cc | 1685cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 91k miles |
| Reg | RV18XJE |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Apr 26 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 129 |
2017 JAGUAR XF R-SPORT D AUTO
| Year | 2017 |
|---|---|
| cc | 1999cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 74k miles |
| Reg | BN17WUJ |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Jun 26 |
| Type | 4DR |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 114 |
2016 FORD C-MAX TITANIUM TDCI
| Year | 2016 |
|---|---|
| cc | 1997cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 74k miles |
| Reg | EK16YFR |
| Colour | Brown |
|---|---|
| MOT | Mar 26 |
| Type | MPV |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 114 |
2016 KIA SPORTAGE FIRST EDITION CR
| Year | 2016 |
|---|---|
| cc | 1995cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 104k miles |
| Reg | HY16KZS |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Dec 26 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 166 |
2015 VAUXHALL CORSA SE
| Year | 2015 |
|---|---|
| cc | 1398cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 49k miles |
| Reg | MJ15EYG |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Jul 26 |
| Type | 5DR |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 129 |
2015 KIA SPORTAGE KX-2 CRDI
| Year | 2015 |
|---|---|
| cc | 1995cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 112k miles |
| Reg | FE15BNU |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Mar 26 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 149 |
2011 FORD FOCUS TITANIUM X TDCI
| Year | 2011 |
|---|---|
| cc | 1560cc |
| Fuel | Diesel |
| Reg | ET11KYE |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Jul 26 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 109 |
2015 SEAT LEON FR TECHNOLOGY TSI
| Year | 2015 |
|---|---|
| cc | 1395cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 70k miles |
| Reg | FJ15LPL |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Nov 26 |
| Type | 3DR |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 109 |
2011 LAND ROVER RANGE ROVER VOGUE TDV8 AUTO
| Year | 2011 |
|---|---|
| cc | 4367cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 90k miles |
| Reg | PX11XEL |
| Colour | Gold |
|---|---|
| MOT | Apr 26 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 253 |
2017 VAUXHALL CORSA SE ECOFLEX
| Year | 2017 |
|---|---|
| cc | 1398cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 55k miles |
| Reg | SD17KVB |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Apr 26 |
| Type | 5DR |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 118 |
2018 VAUXHALL MOKKA X ACTIVE TURBO AUTO
| Year | 2018 |
|---|---|
| cc | 1364cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 46k miles |
| Reg | YY18VTC |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Sep 26 |
| Type | 5, Hatchback |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 162 |
2015 VAUXHALL MERIVA SE
| Year | 2015 |
|---|---|
| cc | 1364cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 34k miles |
| Reg | MD65SYR |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Dec 26 |
| Type | MPV |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 139 |
2014 KIA VENGA 3 SAT NAV AUTO
| Year | 2014 |
|---|---|
| cc | 1591cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 47k miles |
| Reg | MJ14BSU |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Jul 26 |
| Type | 5DR |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 154 |
2017 FIAT 500 LOUNGE
| Year | 2017 |
|---|---|
| cc | 1242cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 58k miles |
| Reg | PL17KZD |
| Colour | Green |
|---|---|
| MOT | Mar 26 |
| Type | 3DR |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 110 |
2018 VAUXHALL ADAM ENERGISED
