Wednesday 26th August 6pm
2005 SUZUKI SWIFT GL
| Year | 2005 |
|---|---|
| cc | 1328cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 119k miles |
| Reg | EJ55LSC |
| Colour | Yellow |
|---|---|
| MOT | Aug 27 |
| Type | 3dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 143 |
2010 CITROEN DS3 BLACK & WHITE
| Year | 2010 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Petrol |
| Reg | KS10VZA |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Apr 27 |
| Type | 3dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 138 |
2009 SEAT ALTEA S TDI 89
| Year | 2009 |
|---|---|
| cc | 1896cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 147k miles |
| Reg | YR59CRK |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Expired |
| Type | MPV |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 142 |
2007 VOLKSWAGEN POLO SE 75 AUTO
| Year | 2007 |
|---|---|
| cc | 1400cc |
| Fuel | Petrol |
| Reg | AY07XZS |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Jul 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 179 |
2001 AUDI
| Year | 2001 |
|---|---|
| cc | 1781cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 112k miles |
| Reg | Y831XRY |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Jul 27 |
| Type | Convertible |
| Gearbox | |
| CO2 | 228 |
2002 BMW X5 SPORT AUTO
| Year | 2002 |
|---|---|
| cc | 2979cc |
| Fuel | Gas Bi Fuel |
| Reg | SC52CRC |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Sep 26 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 310 |
2013 HYUNDAI I20 CLASSIC
| Year | 2013 |
|---|---|
| cc | 1248cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 122k miles |
| Reg | LJ63HFK |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Aug 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 114 |
2009 MINI COOPER
| Year | 2009 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 135k miles |
| Reg | HY59MXB |
| Colour | Yellow |
|---|---|
| MOT | Aug 26 |
| Type | 3dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 129 |
2014 VAUXHALL CORSA STING ECOFLEX
| Year | 2014 |
|---|---|
| cc | 998cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 75k miles |
| Reg | PE14UFU |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Mar 27 |
| Type | 3dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 120 |
2012 KIA SPORTAGE KX-2 CRDI
| Year | 2012 |
|---|---|
| cc | 1995cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 122k miles |
| Reg | ET12JVE |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Jun 27 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 149 |
2013 VOLKSWAGEN CADDY C20 TDI 75
| Year | 2013 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 201k miles |
| Reg | DY63GHJ |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Apr 27 |
| Type | Panel Van |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 147 |
2015 HYUNDAI I30 SE BLUE DRIVE CRDI
| Year | 2015 |
|---|---|
| cc | 1582cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 122k miles |
| Reg | EJ65DVX |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Nov 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 94 |
2012 FORD TRANSIT 100 T260 FWD
| Year | 2012 |
|---|---|
| cc | 2198cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 182k miles |
| Reg | WF62LME |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Oct 26 |
| Type | Panel Van |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 189 |
2012 VAUXHALL ASTRA SRI CDTI S/S
| Year | 2012 |
|---|---|
| cc | 1956cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 120k miles |
| Reg | DS12TWF |
| Colour | Red/Black |
|---|---|
| MOT | Jan 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 119 |
2013 RENAULT CAPTUR D-QUE M-NAV NRG TC
| Year | 2013 |
|---|---|
| cc | 898cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 92k miles |
| Reg | HN63MVF |
| Colour | Orange |
|---|---|
| MOT | Jan 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 114 |
2008 FORD GALAXY GHIA TDCI A
| Year | 2008 |
|---|---|
| cc | 1997cc |
| Fuel | Diesel |
| Reg | BV08ZDX |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Feb 27 |
| Type | MPV |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 196 |
2016 VAUXHALL ASTRA ELITE NAV CDTI S/S
| Year | 2016 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 137k miles |
| Reg | KM16YOW |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Sep 26 |
| Type | 5DR |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 103 |
2017 VAUXHALL ASTRA SRI TURBO
| Year | 2017 |
|---|---|
| cc | 1399cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 122k miles |
| Reg | BK17MPZ |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Mar 27 |
| Type | 5DR |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 128 |
2009 FORD FOCUS TITANIUM 100
| Year | 2009 |
|---|---|
| cc | 1596cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 142k miles |
| Reg | MF09BXS |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Oct 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 159 |
2012 CITROEN C3 PICASSO CODE HDI
| Year | 2012 |
|---|---|
| cc | 1560cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 92k miles |
| Reg | YY12FHU |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Jun 27 |
| Type | MPV |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 119 |
2012 MERCEDES-BENZ SLK250 BLUEEFFICIENCY AUT
| Year | 2012 |
|---|---|
| cc | 1796cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 76k miles |
| Reg | AU12RLZ |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Nov 26 |
| Type | Convertible |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 153 |
2018 FORD KUGA ST-LINE X TDCI 4X4
| Year | 2018 |
|---|---|
| cc | 1997cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 130k miles |
| Reg | MD67NGG |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Jul 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 135 |
2016 AUDI A3 S LINE TDI
| Year | 2016 |
|---|---|
| cc | 1968cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 119k miles |
| Reg | FX66OEM |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Aug 27 |
| Type | 4dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 108 |
2010 VOLVO XC90 EXECUTIVE D5 AUTO
| Year | 2010 |
|---|---|
| cc | 2401cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 148k miles |
| Reg | SX10EAA |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Jul 27 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 224 |
2022 VAUXHALL ASTRA DESIGN TURBO D
| Year | 2022 |
|---|---|
| cc | 1499cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 59k miles |
| Reg | DY72HFC |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Oct 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 113 |
2016 CITROEN C4 CACTUS PURETECH FLAIR
| Year | 2016 |
|---|---|
| cc | 1200cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 86k miles |
| Reg | KM16ANX |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Feb 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 100 |
2009 BMW 320I SE BUSINESS EDITION
| Year | 2009 |
|---|---|
| cc | 1995cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 85k miles |
| Reg | WG59KKS |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Jul 27 |
| Type | Saloon |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 146 |
2016 DS DS3 DSTYLE NAV PURETECH S
| Year | 2016 |
|---|---|
| cc | 1200cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 88k miles |
| Reg | WN16RXV |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Dec 26 |
| Type | 3dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 104 |
2020 SKODA KAROQ SE L TDI S-A
| Year | 2020 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 116k miles |
| Reg | HY20MDU |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Mar 27 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 125 |
2014 FORD FOCUS ZETEC NAV ECONETIC
| Year | 2014 |
|---|---|
| cc | 1560cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 122k miles |
| Reg | BT14NSZ |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Expired |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 99 |
2012 KIA SPORTAGE 2 CRDI
| Year | 2012 |
|---|---|
| cc | 1685cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 121k miles |
| Reg | AV12RUO |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Nov 26 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 135 |
2016 NISSAN PULSAR N-CONNECTA DCI
| Year | 2016 |
|---|---|
| cc | 1461cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 126k miles |
| Reg | ST66FUA |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Dec 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 94 |
2013 NISSAN JUKE ACENTA PREMIUM
| Year | 2013 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 73k miles |
| Reg | AU13ZSR |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Jan 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 139 |
2011 FORD MONDEO TITANIUM X
| Year | 2011 |
|---|---|
| cc | 1999cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 111k miles |
| Reg | EJ61KWP |
| Colour | Brown |
|---|---|
| MOT | Jan 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 184 |
2013 LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE PURE T
| Year | 2013 |
|---|---|
| cc | 2179cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 68k miles |
| Reg | KP13OUO |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Mar 27 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 174 |
2013 FORD FIESTA TITANIUM
| Year | 2013 |
|---|---|
| cc | 998cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 73k miles |
| Reg | KR63LTN |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Dec 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 99 |
2017 TOYOTA YARIS ICON TECH HYB VVT-I
| Year | 2017 |
|---|---|
| cc | 1497cc |
| Fuel | Hybrid Electric |
| Mileage | 120k miles |
| Reg | EU17XKK |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Jan 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 75 |
2013 VAUXHALL CORSA SXI AC
| Year | 2013 |
|---|---|
| cc | 1398cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 72k miles |
| Reg | BF63WAO |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Apr 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 129 |
2014 FORD FOCUS ZETEC TURBO
| Year | 2014 |
|---|---|
| cc | 998cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 68k miles |
| Reg | EJ64UFS |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Sep 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 114 |
2019 VAUXHALL CROSSLAND X ELITE NAV
| Year | 2019 |
|---|---|
| cc | 1199cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 68k miles |
| Reg | DP69TKF |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Feb 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 106 |
2010 NISSAN QASHQAI ACENTA CVT
| Year | 2010 |
|---|---|
| cc | 1997cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 57k miles |
| Reg | SK60XRA |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Oct 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 179 |
2011 FORD FOCUS ZETEC 125
| Year | 2011 |
|---|---|
| cc | 1596cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 90k miles |
| Reg | ET11VVJ |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Aug 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 136 |
2017 NISSAN JUKE TEKNA DCI
| Year | 2017 |
|---|---|
| cc | 1461cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 76k miles |
| Reg | YS17HCK |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Jul 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 104 |
2017 FORD FOCUS TITANIUM X
| Year | 2017 |
|---|---|
| cc | 999cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 52k miles |
| Reg | WN67HNL |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Sep 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 108 |
2017 NISSAN NAVARA TEKNA DCI
| Year | 2017 |
|---|---|
| cc | 2298cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 109k miles |
| Reg | AO67YMY |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Dec 26 |
| Type | Pick-up |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 167 |
2015 MERCEDES-BENZ C250 SPORT PREMIUM + BLUE
| Year | 2015 |
|---|---|
| cc | 2143cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 69k miles |
| Reg | HF15RKZ |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Jan 27 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 117 |
2014 FORD FOCUS ZETEC TDCI
| Year | 2014 |
|---|---|
| cc | 1560cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 119k miles |
| Reg | DK64YEV |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | May 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 109 |
2015 LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE AUTOBI
| Year | 2015 |
|---|---|
| cc | 2179cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 125k miles |
| Reg | RO15XOL |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Apr 27 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 159 |
2001 NISSAN ALMERA SE
| Year | 2001 |
|---|---|
| cc | 1497cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 79k miles |
| Reg | WV51JXS |
| Colour | Green |
|---|---|
| MOT | Aug 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 160 |
2016 NISSAN QASHQAI TEKNA DCI
| Year | 2016 |
|---|---|
| cc | 1461cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 61k miles |
| Reg | VO16XFR |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Oct 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 103 |
2016 NISSAN QASHQAI TEKNA DCI
| Year | 2016 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 163k miles |
| Reg | AU16GUH |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Jan 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 120 |
2013 MINI COOPER D
| Year | 2013 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 130k miles |
| Reg | BX13WDD |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Jan 27 |
| Type | Convertible |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 105 |
2010 VOLVO C30 S D DRIVE
| Year | 2010 |
|---|---|
| cc | 1560cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 144k miles |
| Reg | SG10CAO |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Sep 27 |
| Type | 3dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 99 |
2015 LAND ROVER RANGE ROVER VOGUE SE TDV6
| Year | 2015 |
|---|---|
| cc | 2993cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 129k miles |
| Reg | KC15CXP |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Jun 27 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 182 |
2014 MERCEDES-BENZ A180 BLUEEFFICIENCY SPORT
| Year | 2014 |
|---|---|
| cc | 1595cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 46k miles |
| Reg | AO63GOH |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Jul 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox |
2013 VAUXHALL ASTRA SRI
| Year | 2013 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Petrol |
| Reg | DY13XNR |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Sep 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 147 |
2008 SEAT LEON STYLANCE
| Year | 2008 |
|---|---|
| cc | 1968cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 219k miles |
| Reg | KW08YEB |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Jan 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 147 |
2018 VAUXHALL GRANDLAND X TECH LINE NAV
| Year | 2018 |
|---|---|
| cc | 1199cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 77k miles |
| Reg | JGZ9423 |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Mar 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 124 |
2014 AUDI A3 SPORT TFSI
| Year | 2014 |
|---|---|
| cc | 1395cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 149k miles |
| Reg | GD14VZM |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Feb 27 |
| Type | Convertible |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 114 |
2010 VOLKSWAGEN GOLF PLUS SE TDI S-A
| Year | 2010 |
|---|---|
| cc | 1968cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 90k miles |
| Reg | YR10GXN |
| Colour | Bronze |
|---|---|
| MOT | Feb 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 144 |
2018 CITROEN C1 FEEL
| Year | 2018 |
|---|---|
| cc | 998cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 77k miles |
| Reg | AP18NXX |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Nov 26 |
| Type | 3dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 95 |
2013 SEAT LEON FR TECHNOLOGY TDI
| Year | 2013 |
|---|---|
| cc | 1968cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 116k miles |
| Reg | BN63YOF |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Oct 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 109 |
2017 VAUXHALL ASTRA TECH LINE CDTI EFLE
| Year | 2017 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 148k miles |
| Reg | EF17CYW |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Jul 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 88 |
2022 FIAT FIORINO 16V TECNICO M-JET
| Year | 2022 |
|---|---|
| cc | 1248cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 139k miles |
| Reg | VX72KLE |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Oct 26 |
| Type | Panel Van |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 132 |
2013 IVECO DAILY 35S11 LWB
| Year | 2013 |
|---|---|
| cc | 2287cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 101k miles |
| Reg | B16GSO |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Oct 26 |
| Type | Insulated/Refrigerated Van |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 214 |
1999 FORD FOCUS GHIA
| Year | 1999 |
|---|---|
| cc | 1989cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 111k miles |
| Reg | T136KEG |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Expired |
| Type | 4dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 208 |
1999 FORD FOCUS ZETEC
| Year | 1999 |
|---|---|
| cc | 1596cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 50k miles |
| Reg | V646GFL |
| Colour | Green |
|---|---|
| MOT | Expired |
| Type | 5, Hatchback |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 162 |
2006 CITROEN C1 VIBE
| Year | 2006 |
|---|---|
| cc | 998cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 98k miles |
| Reg | MD06OFN |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Nov 26 |
| Type | 3dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 109 |
2007 VOLKSWAGEN POLO S 75 AUTO
| Year | 2007 |
|---|---|
| cc | 1400cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 101k miles |
| Reg | AJ07TGE |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Mar 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 179 |
2014 PEUGEOT 208 ACTIVE
| Year | 2014 |
|---|---|
| cc | 999cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 68k miles |
| Reg | MK14GUG |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Mar 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 99 |
2010 BMW 118D SPORT
| Year | 2010 |
|---|---|
| cc | 1995cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 119k miles |
| Reg | SP10HXA |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | May 27 |
| Type | Coupe |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 119 |
2008 FIAT 500 POP M-JET RHD
| Year | 2008 |
|---|---|
| cc | 1248cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 111k miles |
| Reg | AB08KJE |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Mar 27 |
| Type | 3dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 110 |
2011 PEUGEOT 107 URBAN
| Year | 2011 |
|---|---|
| cc | 998cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 160k miles |
| Reg | MT11EHO |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Sep 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 103 |
2013 FORD FIESTA TITANIUM
| Year | 2013 |
|---|---|
| cc | 998cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 101k miles |
| Reg | YJ13ZDM |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Jan 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 99 |
2007 BMW 118I SE AUTO
| Year | 2007 |
|---|---|
| cc | 1995cc |
| Fuel | Petrol |
| Reg | YK07HBH |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Oct 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 188 |
2020 FORD TRANSIT CUSTOM 300LEADER
| Year | 2020 |
|---|---|
| cc | 1995cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 109k miles |
| Reg | PGZ5666 |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Jan 27 |
| Type | Panel Van |
| Gearbox | |
| CO2 | 162 |
2013 AUDI A4 SE TFSI QUATTRO AUTO
| Year | 2013 |
|---|---|
| cc | 1984cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 54k miles |
| Reg | AO63GMF |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Aug 27 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Auto |
2015 HYUNDAI IX35 SE
| Year | 2015 |
|---|---|
| cc | 1591cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 73k miles |
| Reg | GF15WMK |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Apr 27 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 158 |
2013 PEUGEOT 3008 ALLURE E-HDI S-A
| Year | 2013 |
|---|---|
| cc | 1560cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 72k miles |
| Reg | GJ63DNU |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Sep 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 112 |
2017 BMW 330E M SPORT AUTO
| Year | 2017 |
|---|---|
| cc | 1998cc |
| Fuel | Hybrid Electric |
| Mileage | 97k miles |
| Reg | KY67UDP |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | May 27 |
| Type | Saloon |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 49 |
2011 MERCEDES-BENZ C200 BLUE-CY EXEC SECDI A
| Year | 2011 |
|---|---|
| cc | 2143cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 129k miles |
| Reg | OY11VHB |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | May 27 |
| Type | Saloon |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 145 |
2020 VOLKSWAGEN ID3 1ST EDITION
| Year | 2020 |
|---|---|
| cc | - |
| Fuel | Electric |
| Mileage | 41k miles |
| Reg | GF70AEA |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Apr 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Auto |
2014 FORD GRAND C-MAX TITANIUM TURB
| Year | 2014 |
|---|---|
| cc | 998cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 141k miles |
| Reg | RO14TVP |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Feb 27 |
| Type | MPV |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 118 |
2015 JAGUAR XE R-SPORT D AUTO
| Year | 2015 |
|---|---|
| cc | 1999cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 85k miles |
| Reg | OE15KYN |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Jun 27 |
| Type | Saloon |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 111 |
2015 SKODA YETI OUTDOOR SE TDI SCR 4 **SOLD
| Year | 2015 |
|---|---|
| cc | 1968cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 107k miles |
| Reg | MM65FHY |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Oct 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 134 |
2008 VOLKSWAGEN CADDY MAXI C20 TDI 104
| Year | 2008 |
|---|---|
| cc | 1896cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 175k miles |
| Reg | SY58NDV |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Feb 27 |
| Type | Car Derived Van |
| Gearbox | Manual |
2007 AUDI A3 SE TDI
| Year | 2007 |
|---|---|
| cc | 1896cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 152k miles |
| Reg | BT07VWC |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Jul 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 135 |
2013 BMW 525D SE AUTO
| Year | 2013 |
|---|---|
| cc | 1995cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 114k miles |
| Reg | MT10MON |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | May 27 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 135 |
2016 DS DS3 ELEGANCE BLUEHDI S/S
| Year | 2016 |
|---|---|
| cc | 1560cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 84k miles |
| Reg | KT65SVC |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Jun 27 |
| Type | 3dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 87 |
2019 VOLVO V60 MOMENTUM D3
| Year | 2019 |
|---|---|
| cc | 1969cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 109k miles |
| Reg | DK19FDP |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Feb 27 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 117 |
2014 FORD KUGA TITANIUM TDCI
| Year | 2014 |
|---|---|
| cc | 1997cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 114k miles |
| Reg | YF64KNW |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Mar 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 122 |
2007 VAUXHALL ASTRA SXI
| Year | 2007 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 162k miles |
| Reg | AK57SUH |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Oct 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 156 |
2017 JAGUAR XE R-SPORT D AWD AUTO
| Year | 2017 |
|---|---|
| cc | 1999cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 123k miles |
| Reg | AO17XOE |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Sep 26 |
| Type | 4dr |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 123 |
2014 JAGUAR XF LUXURY D AUTO
| Year | 2014 |
|---|---|
| cc | 2179cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 94k miles |
| Reg | YB14AFA |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Oct 26 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 129 |
2011 KIA SPORTAGE 3 SAT NAV CRDI
| Year | 2011 |
|---|---|
| cc | 1685cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 132k miles |
| Reg | MA11ABO |
| Colour | Silver |
|---|---|
