Wednesday 4th February 6pm
2009 VOLVO V50 SE D DRIVE
| Year | 2009 |
|---|---|
| cc | 1560cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 140k miles |
| Reg | AO09FWL |
| Colour | Green |
|---|---|
| MOT | Feb 26 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 118 |
2005 FORD FUSION 2 16V
| Year | 2005 |
|---|---|
| cc | 1388cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 110k miles |
| Reg | AU05SWO |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Mar 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 155 |
2010 RENAULT CLIO DYNAMIQUE 16V
| Year | 2010 |
|---|---|
| cc | 1149cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 162k miles |
| Reg | EO10ZGX |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Jan 27 |
| Type | 3dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 139 |
2008 VAUXHALL CORSA CLUB A/C
| Year | 2008 |
|---|---|
| cc | 1229cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 100k miles |
| Reg | AF58JHX |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Aug 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 139 |
2013 NISSAN JUKE ACENTA DCI
| Year | 2013 |
|---|---|
| cc | 1461cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 97k miles |
| Reg | PO13KWS |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Apr 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 129 |
2014 FORD FOCUS ZETEC NAVIGATOR TUR
| Year | 2014 |
|---|---|
| cc | 998cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 121k miles |
| Reg | MK64UTE |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Expired |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 109 |
2008 RENAULT MEGANE DYNAMIQUE S VVT
| Year | 2008 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 135k miles |
| Reg | NV08NWB |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | May 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 164 |
2013 FIAT 500 COLOUR THERAPY
| Year | 2013 |
|---|---|
| cc | 1242cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 57k miles |
| Reg | KS13NYG |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Mar 26 |
| Type | 3dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 113 |
2012 VOLKSWAGEN GOLF S TDI
| Year | 2012 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 154k miles |
| Reg | FR12HND |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Jul 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 119 |
2013 VAUXHALL CORSA ENERGY ECOFLEX
| Year | 2013 |
|---|---|
| cc | 998cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 105k miles |
| Reg | SA63YKK |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Oct 26 |
| Type | 3dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 120 |
2004 PEUGEOT 206 ALLURE
| Year | 2004 |
|---|---|
| cc | 1587cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 97k miles |
| Reg | HN04FYD |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | May 26 |
| Type | Coupe |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 166 |
2014 MAZDA CX-5 SE-L D NAV
| Year | 2014 |
|---|---|
| cc | 2191cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 135k miles |
| Reg | SM14NBX |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Expired |
| Type | Estate |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 119 |
2005 HYUNDAI MATRIX GSI AUTO
| Year | 2005 |
|---|---|
| cc | 1599cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 96k miles |
| Reg | GL05ZPW |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Aug 26 |
| Type | MPV |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 198 |
2010 SUBARU FORESTER SURETRAK BOXER D
| Year | 2010 |
|---|---|
| cc | 1998cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 131k miles |
| Reg | DG60BXY |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Jun 26 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 170 |
2012 MERCEDES-BENZ E220 EXEC-IVE **SOLD
| Year | 2012 |
|---|---|
| cc | 2143cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 171k miles |
| Reg | HX12UWZ |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Expired |
| Type | Saloon |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 132 |
2016 VAUXHALL INSIGNIA SRI CDTI S/S
| Year | 2016 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 98k miles |
| Reg | YS16YRO |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Apr 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 109 |
2014 FORD FOCUS TITANIUM NAVIGATOR
| Year | 2014 |
|---|---|
| cc | 1596cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 94k miles |
| Reg | FJ14ULM |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Aug 26 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 146 |
2008 FORD FOCUS STYLE **SOLD
| Year | 2008 |
|---|---|
| cc | 1596cc |
| Fuel | Petrol |
| Reg | AJ08VYY |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Oct 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 159 |
2018 MERCEDES-BENZ A 160 AMG LINE
| Year | 2018 |
|---|---|
| cc | 1595cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 132k miles |
| Reg | WA18NLN |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Jan 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 126 |
2016 SUZUKI CELERIO SZ4 AUTO
| Year | 2016 |
|---|---|
| cc | 998cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 43k miles |
| Reg | LF66NNG |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Aug 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 99 |
2019 SKODA KAROQ SE TSI
| Year | 2019 |
|---|---|
| cc | 999cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 61k miles |
| Reg | SC19VLZ |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | May 26 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 124 |
2015 VOLKSWAGEN CADDY C20 STARTLINE TDI
| Year | 2015 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 219k miles |
| Reg | GK15XLP |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Jan 27 |
| Type | Panel Van |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 147 |
2009 BMW 520D SE BUS EDITION AUTO
| Year | 2009 |
|---|---|
| cc | 2000cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 141k miles |
| Reg | YY59DZE |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Mar 26 |
| Type | Saloon |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 149 |
2006 VOLKSWAGEN CADDY C20 TDI S-A
| Year | 2006 |
|---|---|
| cc | 1896cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 136k miles |
| Reg | YS55UYL |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Mar 26 |
| Type | Car Derived Van |
| Gearbox | Auto |
2017 LAND ROVER DISCOVERY SPORT HSE ED4
| Year | 2017 |
|---|---|
| cc | 1999cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 121k miles |
| Reg | SD67OSZ |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Feb 27 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 123 |
2006 LAND ROVER
| Year | 2006 |
|---|---|
| cc | 2720cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 97k miles |
| Reg | GB06TJF |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Jul 26 |
| Type | Light 4X4 Utility |
| Gearbox | |
| CO2 | 271 |
2018 VOLKSWAGEN T-ROC SE TSI
| Year | 2018 |
|---|---|
| cc | 999cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 50k miles |
| Reg | NL68PFZ |
| Colour | Orange |
|---|---|
| MOT | Jul 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 119 |
2019 CITROEN C5 AIRCROSS FLAIR + P-TEC
| Year | 2019 |
|---|---|
| cc | 1200cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 111k miles |
| Reg | AY69VYM |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Dec 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 119 |
2014 JEEP GRAND CHEROKEE SUMMIT CRD
| Year | 2014 |
|---|---|
| cc | 2987cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 88k miles |
| Reg | KE64KTN |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Jul 26 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 198 |
2010 KIA PICANTO 2
| Year | 2010 |
|---|---|
| cc | 1086cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 73k miles |
| Reg | LC60GMV |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Expired |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 114 |
2010 FORD FIESTA ZETEC 68 TDCI
| Year | 2010 |
|---|---|
| cc | 1399cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 113k miles |
| Reg | DE10GBF |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | May 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 110 |
2009 AUDI A3 SPORT TDI S-A
| Year | 2009 |
|---|---|
| cc | 1968cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 121k miles |
| Reg | WL09WNJ |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Aug 26 |
| Type | Convertible |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 148 |
2015 AUDI Q3 S LINE TDI
| Year | 2015 |
|---|---|
| cc | 1968cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 104k miles |
| Reg | YA65NJU |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Nov 26 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 119 |
2015 NISSAN JUKE TEKNA DCI
| Year | 2015 |
|---|---|
| cc | 1461cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 121k miles |
| Reg | KW15PGX |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Expired |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 104 |
2016 AUDI A6 ALLROAD SPORT TDI QUAT
| Year | 2016 |
|---|---|
| cc | 2967cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 133k miles |
| Reg | KU16VBX |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Aug 26 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 149 |
2010 AUDI A5 SE TDI
| Year | 2010 |
|---|---|
| cc | 1968cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 158k miles |
| Reg | WV10KUE |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Nov 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 137 |
2018 JAGUAR XE PRESTIGE I AUTO
| Year | 2018 |
|---|---|
| cc | 1997cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 56k miles |
| Reg | RO18DZG |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Jun 26 |
| Type | Saloon |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 144 |
2021 NISSAN NAVARA N-GUARD DCI AUTO
| Year | 2021 |
|---|---|
| cc | 2299cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 111k miles |
| Reg | YC21FHM |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Dec 26 |
| Type | Pick-up |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 248 |
2017 VOLKSWAGEN GOLF SE TDI BMT
| Year | 2017 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 71k miles |
| Reg | NG17ZFJ |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Jan 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 106 |
2012 MAZDA CX-5 SPORT NAV D 4X4 AUTO
| Year | 2012 |
|---|---|
| cc | 2191cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 94k miles |
| Reg | CX05DAZ |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Jun 26 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 144 |
2013 AUDI A3 SE TDI
| Year | 2013 |
|---|---|
| cc | 1968cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 189k miles |
| Reg | BU63XWY |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Mar 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 108 |
2009 AUDI A4 S LINE TDI AUTO
| Year | 2009 |
|---|---|
| cc | 1968cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 119k miles |
| Reg | DE59RVR |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Oct 26 |
| Type | Saloon |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 149 |
2012 PEUGEOT BIPPER S HDI
| Year | 2012 |
|---|---|
| cc | 1248cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 112k miles |
| Reg | YD12PDU |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Expired |
| Type | Panel Van |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 119 |
2015 FORD S-MAX ZETEC TDCI 140
| Year | 2015 |
|---|---|
| cc | 1997cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 149k miles |
| Reg | FG15GFK |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Feb 26 |
| Type | MPV |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 139 |
2009 RENAULT MASTER LM39 DCI 120
| Year | 2009 |
|---|---|
| cc | 2464cc |
| Fuel | Diesel |
| Reg | RO59HXV |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Aug 26 |
| Type | Minibus |
| Gearbox |
2008 JAGUAR X-TYPE SE
| Year | 2008 |
|---|---|
| cc | 2198cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 191k miles |
| Reg | BD58JOH |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Expired |
| Type | Estate |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 164 |
2015 KIA SPORTAGE 3 SAT NAV ISG CR
| Year | 2015 |
|---|---|
| cc | 1685cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 141k miles |
| Reg | HY15UNZ |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Mar 26 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 143 |
2012 VAUXHALL ASTRA SE CDTI ECOFLEX 123
| Year | 2012 |
|---|---|
| cc | 1686cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 161k miles |
| Reg | FP12ZVO |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Mar 26 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 119 |
2011 FORD FOCUS ZETEC TDCI 109
| Year | 2011 |
|---|---|
| cc | 1560cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 115k miles |
| Reg | BN11VHA |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Feb 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 115 |
2013 VAUXHALL ADAM JAM S/S
| Year | 2013 |
|---|---|
| cc | 1229cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 156k miles |
| Reg | ND13HRA |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Aug 26 |
| Type | 3dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 118 |
2009 PEUGEOT 207 VERVE
| Year | 2009 |
|---|---|
| cc | 1360cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 105k miles |
| Reg | EF59OXB |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Sep 26 |
| Type | 3dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 147 |
2020 HYUNDAI TUCSON N LNE 48V MHEV CRD
| Year | 2020 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Electric Diesel |
| Mileage | 69k miles |
| Reg | AU20UKS |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Mar 26 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 113 |
2016 AUDI Q7 S LINE TDI QUATTRO AUT
| Year | 2016 |
|---|---|
| cc | 2967cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 82k miles |
| Reg | VE66HMV |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Aug 26 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 153 |
2018 VAUXHALL INSIGNIA TECH LINE NAV T
| Year | 2018 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 157k miles |
| Reg | MV18CTZ |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Jul 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 134 |
2016 NISSAN NOTE ACENTA PREMIUM DIG-S
| Year | 2016 |
|---|---|
| cc | 1198cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 96k miles |
| Reg | BP16TTF |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Sep 26 |
| Type | MPV |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 99 |
2018 FORD FOCUS TITANIUM
| Year | 2018 |
|---|---|
| cc | 999cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 95k miles |
| Reg | AU68HZF |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Expired |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 107 |
2016 MERCEDES-BENZ A 180 SE
| Year | 2016 |
|---|---|
| cc | 1595cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 53k miles |
| Reg | CK16ONB |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | May 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 127 |
2017 PEUGEOT 208 ACTIVE BLUE HDI S/S
| Year | 2017 |
|---|---|
| cc | 1560cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 81k miles |
| Reg | KY67XLX |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Sep 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 79 |
2005 NISSAN ALMERA S
| Year | 2005 |
|---|---|
| cc | 1497cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 92k miles |
| Reg | FJ05UUK |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Apr 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 160 |
2020 MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 CDI
| Year | 2020 |
|---|---|
| cc | 2143cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 162k miles |
| Reg | YB70KDZ |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Mar 26 |
| Type | Insulated/Refrigerated Van |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 195 |
2010 VOLKSWAGEN TOUAREG ALTITUDE V6 TDI A
| Year | 2010 |
|---|---|
| cc | 2967cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 102k miles |
| Reg | EN59GMV |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Jan 27 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 244 |
2013 HYUNDAI IX35 PREMIUM 4WD CRDI 134
| Year | 2013 |
|---|---|
| cc | 1995cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 110k miles |
| Reg | EX13UVA |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Aug 26 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 154 |
2011 SSANGYONG KYRON S 2WD
| Year | 2011 |
|---|---|
| cc | 1998cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 50k miles |
| Reg | FD60NLC |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Jan 27 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 191 |
2011 SMART FORTWO PULSE MHD AUTO
| Year | 2011 |
|---|---|
| cc | 999cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 134k miles |
| Reg | KX11ZYW |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Sep 26 |
| Type | Coupe |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 98 |
2014 GOUPIL G3 BA
| Year | 2014 |
|---|---|
| cc | - |
| Fuel | Electric |
| Reg | KN14DDV |
| Colour | White |
|---|---|
| Type | Panel Van |
| Gearbox |
2013 HYUNDAI I40 STYLE BLUE DRIVE CRDI
| Year | 2013 |
|---|---|
| cc | 1685cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 155k miles |
| Reg | WV13AEX |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Apr 26 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 119 |
2011 AUDI Q5 S LINE TDI QUATTRO A
| Year | 2011 |
|---|---|
| cc | 2967cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 57k miles |
| Reg | GY61DLK |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Dec 26 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 199 |
2018 MINI COUNTRYMAN COOPER D ALL4
| Year | 2018 |
|---|---|
| cc | 1995cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 113k miles |
| Reg | YE18XNV |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Dec 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 127 |
2018 SEAT ARONA SE TECHNOLOGY TDI
| Year | 2018 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 104k miles |
| Reg | CA67SXM |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Expired |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 105 |
2011 BMW X3 XDRIVE20D SE AUTO
| Year | 2011 |
|---|---|
| cc | 1995cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 101k miles |
| Reg | PX11FWR |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Jun 26 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 147 |
2018 MAZDA CX-5 SPORT NAV
| Year | 2018 |
|---|---|
| cc | 1998cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 108k miles |
| Reg | RV18DPY |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Mar 26 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 149 |
2014 FORD GALAXY TITANIUM TDCI138 A
| Year | 2014 |
|---|---|
| cc | 1997cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 110k miles |
| Reg | SB14JNZ |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Jun 26 |
| Type | MPV |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 149 |
2016 SKODA FABIA SE TSI S-A
| Year | 2016 |
|---|---|
| cc | 1197cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 38k miles |
| Reg | AU16YUX |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Feb 26 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 109 |
2013 FORD C-MAX ZETEC TDCI
| Year | 2013 |
|---|---|
| cc | 1560cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 117k miles |
| Reg | AU13LJE |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Apr 26 |
| Type | MPV |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 117 |
2011 SKODA FABIA S 6V
| Year | 2011 |
|---|---|
| cc | 1198cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 104k miles |
| Reg | FT11VGR |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Apr 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 132 |
2013 KIA PICANTO 1 AIR
| Year | 2013 |
|---|---|
| cc | 998cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 97k miles |
| Reg | YD63YTC |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Expired |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 99 |
2011 TOYOTA YARIS SR VVT-I
| Year | 2011 |
|---|---|
| cc | 1329cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 96k miles |
| Reg | GY11EXB |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Jan 27 |
| Type | 3dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 120 |
2012 VOLVO V40 ES D2
| Year | 2012 |
|---|---|
| cc | 1560cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 167k miles |
| Reg | WF62NJJ |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Dec 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 94 |
2016 VOLKSWAGEN GOLF GTD S-A
| Year | 2016 |
|---|---|
| cc | 1968cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 133k miles |
| Reg | FL66 WVO |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Jan 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 127 |
2011 SUZUKI SWIFT SZ3 DDIS
| Year | 2011 |
|---|---|
| cc | 1248cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 146k miles |
| Reg | EJ11ZWP |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Expired |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 109 |
2011 LAND ROVER RANGE ROVER SP HSE TDV6 A
| Year | 2011 |
|---|---|
| cc | 2993cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 116k miles |
| Reg | YY11DLD |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | May 26 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 243 |