Wednesday 25th March 6pm
2008 NISSAN QASHQAI TEKNA 2WD
| Year | 2008 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 84k miles |
| Reg | SW08LYK |
| Colour | Orange |
|---|---|
| MOT | Jun 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 159 |
2012 HYUNDAI I20 COMFORT
| Year | 2012 |
|---|---|
| cc | 1248cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 68k miles |
| Reg | VO12LJJ |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | May 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 119 |
2013 VAUXHALL CORSA SXI AC
| Year | 2013 |
|---|---|
| cc | 1229cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 89k miles |
| Reg | DU63ETX |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Nov 26 |
| Type | 3dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 129 |
2015 PEUGEOT 308 ACTIVE BLUE HDI
| Year | 2015 |
|---|---|
| cc | 1997cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 153k miles |
| Reg | KM15NZB |
| Colour | Brown |
|---|---|
| MOT | Apr 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 99 |
2013 AUDI A5 SE TECHNIK TDI QUATTRO
| Year | 2013 |
|---|---|
| cc | 1968cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 149k miles |
| Reg | KN13HGL |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Oct 26 |
| Type | 5, Hatchback |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 134 |
2017 NISSAN NAVARA TEKNA DCI AUTO
| Year | 2017 |
|---|---|
| cc | 2298cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 101k miles |
| Reg | AK17DOJ |
| Colour | Yellow |
|---|---|
| MOT | May 26 |
| Type | Pick-up |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 183 |
2011 NISSAN QASHQAI ACENTA DCI
| Year | 2011 |
|---|---|
| cc | 1461cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 159k miles |
| Reg | AO60RSY |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Jan 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 137 |
2020 VAUXHALL ASTRA SRI VX LINE NAV TUR
| Year | 2020 |
|---|---|
| cc | 1199cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 45k miles |
| Reg | AP20AEX |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Jun 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 123 |
2019 FORD ECOSPORT ST-LINE
| Year | 2019 |
|---|---|
| cc | 998cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 42k miles |
| Reg | DU69YDC |
| Colour | Yellow |
|---|---|
| MOT | Jun 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 119 |
2011 PEUGEOT 107 URBAN
| Year | 2011 |
|---|---|
| cc | 998cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 131k miles |
| Reg | KP11WFU |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Nov 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 103 |
2010 SEAT IBIZA FR CR TDI
| Year | 2010 |
|---|---|
| cc | 1968cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 126k miles |
| Reg | PK60JCJ |
| Colour | Yellow |
|---|---|
| MOT | Aug 26 |
| Type | 3dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 123 |
2015 CITROEN C3 VTR + BLUEHDI
| Year | 2015 |
|---|---|
| cc | 1560cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 79k miles |
| Reg | AP15VHR |
| Colour | Mauve/Purple |
|---|---|
| MOT | Sep 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 90 |
2013 VOLKSWAGEN GOLF GTI
| Year | 2013 |
|---|---|
| cc | 1984cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 107k miles |
| Reg | DP13BHW |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Feb 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 139 |
2009 VAUXHALL ASTRA LIFE A/C
| Year | 2009 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 81k miles |
| Reg | BJ09AOU |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Expired |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 155 |
2014 NISSAN QASHQAI TEKNA DCI
| Year | 2014 |
|---|---|
| cc | 1461cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 130k miles |
| Reg | KY64LSC |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Feb 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 99 |
2011 CITROEN DS3 DSPORT + THP
| Year | 2011 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 64k miles |
| Reg | NX11WMG |
| Colour | Yellow |
|---|---|
| MOT | Sep 26 |
| Type | 3dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 155 |
2019 DACIA SANDERO ESSENTIAL SCE
| Year | 2019 |
|---|---|
| cc | 998cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 58k miles |
| Reg | WF19XGO |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Dec 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 120 |
2017 VAUXHALL VIVARO 2900 CDTI
| Year | 2017 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 126k miles |
| Reg | LL67FCA |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Expired |
| Type | Panel Van |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 174 |
2013 VAUXHALL CORSA S ECOFLEX
| Year | 2013 |
|---|---|
| cc | 998cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 117k miles |
| Reg | OV13URK |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Mar 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 120 |
2017 VOLVO XC60 SE NAV D4
| Year | 2017 |
|---|---|
| cc | 1969cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 108k miles |
| Reg | NA17KTF |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Jan 27 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 117 |
2014 BMW X1 XDRIVE18D XLINE
| Year | 2014 |
|---|---|
| cc | 1995cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 115k miles |
| Reg | MF64VXB |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Mar 27 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 144 |
2004 VAUXHALL MOVANO DTI 3300 MWB
| Year | 2004 |
|---|---|
| cc | 2187cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 170k miles |
| Reg | VA53WHL |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Mar 27 |
| Type | Panel Van |
| Gearbox | Manual |
2017 VAUXHALL VIVARO 2700 CDTI
| Year | 2017 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 144k miles |
| Reg | AO17JZH |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Aug 26 |
| Type | Panel Van |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 170 |
2017 MERCEDES-BENZ CLA 180 SPORT AUTO
| Year | 2017 |
|---|---|
| cc | 1595cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 95k miles |
| Reg | AU67VXF |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Mar 27 |
| Type | Saloon |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 124 |
2015 NISSAN JUKE ACENTA DCI
| Year | 2015 |
|---|---|
| cc | 1461cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 129k miles |
| Reg | YE65YPX |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Jan 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 104 |
2020 FORD TRANSIT CUSTOM 300LIMITD
| Year | 2020 |
|---|---|
| cc | 1995cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 165k miles |
| Reg | HW70JKX |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Sep 26 |
| Type | Panel Van |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 159 |
2016 AUDI A5 S LINE BLK ED + TFSI AUTO
| Year | 2016 |
|---|---|
| cc | 1798cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 79k miles |
| Reg | HJ16XKN |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Feb 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 149 |
2007 TOYOTA
| Year | 2007 |
|---|---|
| cc | 2360cc |
| Fuel | Hybrid Electric |
| Mileage | 96k miles |
| Reg | LW57DNJ |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Jan 27 |
| Type | Estate |
| Gearbox |
2011 SKODA OCTAVIA SCOUT TDI CR S-A
| Year | 2011 |
|---|---|
| cc | 1968cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 125k miles |
| Reg | P70GJM |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Nov 26 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 162 |
2014 VAUXHALL ANTARA DIAMOND CDTI S/S
| Year | 2014 |
|---|---|
| cc | 2231cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 88k miles |
| Reg | FT14HVW |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Jan 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 160 |
2010 RENAULT G SCENIC DY-IQUE TTOM DCI
| Year | 2010 |
|---|---|
| cc | 1461cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 107k miles |
| Reg | EK60DBY |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Mar 27 |
| Type | MPV |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 135 |