Wednesday 24th June 6pm
2006 CITROEN XSARA PICASSO DESIRE 16V
| Year | 2006 |
|---|---|
| cc | 1587cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 111k miles |
| Reg | FG06WHK |
| Colour | Mauve/Purple |
|---|---|
| MOT | Jul 26 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 172 |
2006 SMART ROADSTER 80 AUTO(RHD)
| Year | 2006 |
|---|---|
| cc | 698cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 60k miles |
| Reg | NK56EZU |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Apr 27 |
| Type | Convertible |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 121 |
2007 FORD GALAXY GHIA TDCI 6G
| Year | 2007 |
|---|---|
| cc | 1997cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 161k miles |
| Reg | EN56CUX |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Jun 27 |
| Type | MPV |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 172 |
2009 LAND ROVER DISCOVERY TDV6 HSE A
| Year | 2009 |
|---|---|
| cc | 2720cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 159k miles |
| Reg | YX09TXJ |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Sep 26 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 270 |
2010 PEUGEOT 207 S SW
| Year | 2010 |
|---|---|
| cc | 1397cc |
| Fuel | Petrol |
| Reg | EY10SYJ |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Jan 27 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 140 |
2011 VAUXHALL ASTRA SRI
| Year | 2011 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 143k miles |
| Reg | DK61WSX |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Jan 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 147 |
2010 RENAULT TWINGO I-MUSIC
| Year | 2010 |
|---|---|
| cc | 1149cc |
| Fuel | Petrol |
| Reg | SA60NXT |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Expired |
| Type | 3dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 119 |
2011 CHEVROLET CAPTIVA LT VCDI
| Year | 2011 |
|---|---|
| cc | 2231cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 142k miles |
| Reg | YP61ATX |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Jan 27 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 174 |
2017 MAZDA CX-5 SPORT NAV D 4X4
| Year | 2017 |
|---|---|
| cc | 2191cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 102k miles |
| Reg | FG17EFD |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Expired |
| Type | Estate |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 136 |
2015 FORD GALAXY ZETEC TDCI AUTO
| Year | 2015 |
|---|---|
| cc | 1997cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 163k miles |
| Reg | KD15FKT |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Oct 26 |
| Type | MPV |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 149 |
2009 FORD S-MAX ZETEC TDCI
| Year | 2009 |
|---|---|
| cc | 1997cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 162k miles |
| Reg | EA09WOB |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Feb 27 |
| Type | MPV |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 159 |
2011 RENAULT MEGANE DYNAMIQUE TOMTOM V
| Year | 2011 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 151k miles |
| Reg | LO61EHP |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Jun 27 |
| Type | Convertible |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 175 |
2009 PEUGEOT 3008 EXCLUSIVE 120
| Year | 2009 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 107k miles |
| Reg | MK59WJV |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Expired |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 165 |
2008 MINI COOPER
| Year | 2008 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 78k miles |
| Reg | AP08ZHK |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Sep 26 |
| Type | 3dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 129 |
2015 VOLVO V40 R-DESIGN D4
| Year | 2015 |
|---|---|
| cc | 1969cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 102k miles |
| Reg | NJ15YKM |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Feb 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 99 |
2015 VAUXHALL CORSA EXCITE AC
| Year | 2015 |
|---|---|
| cc | 1229cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 98k miles |
| Reg | KH15DCV |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Expired |
| Type | 3dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 124 |
2004 VAUXHALL MOVANO DTI 3300 MWB
| Year | 2004 |
|---|---|
| cc | 2187cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 170k miles |
| Reg | VA53WHL |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Mar 27 |
| Type | Panel Van |
| Gearbox | Manual |
2017 VAUXHALL ASTRA SRI NAV TURBO
| Year | 2017 |
|---|---|
| cc | 1399cc |
| Fuel | Petrol |
| Reg | DS17ASZ |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Sep 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 128 |
2021 TOYOTA AYGO X-PLAY TSS VVT-I
| Year | 2021 |
|---|---|
| cc | 998cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 42k miles |
| Reg | DE71UYM |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Jan 27 |
| Type | 5DR |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 111 |
2019 VAUXHALL CORSA GRIFFIN
| Year | 2019 |
|---|---|
| cc | 1398cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 51k miles |
| Reg | FY19FZW |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Expired |
| Type | 3DR |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 128 |
2020 VAUXHALL ASTRA SRI TURBO
| Year | 2020 |
|---|---|
| cc | 1199cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 29k miles |
| Reg | FT69CXS |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Feb 27 |
| Type | 5DR |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 99 |
2019 NISSAN QASHQAI TEKNA DCI
| Year | 2019 |
|---|---|
| cc | 1461cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 91k miles |
| Reg | KY19MLF |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Expired |
| Type | 5DR |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 110 |
2017 FORD KUGA ST-LINE X TDCI 4X4
| Year | 2017 |
|---|---|
| cc | 1997cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 67k miles |
| Reg | YY17ANR |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Mar 27 |
| Type | 5DR |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 135 |
2014 VAUXHALL VIVARO 2900 SPORTIVE CDTI
| Year | 2014 |
|---|---|
| cc | 1995cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 92k miles |
| Reg | LT14HVF |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Nov 26 |
| Type | Panel Van |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 210 |
2009 NISSAN NOTE ACENTA
| Year | 2009 |
|---|---|
| cc | 1386cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 83k miles |
| Reg | GU09MDO |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Jul 26 |
| Type | MPV |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 139 |
2017 NISSAN QASHQAI ACENTA DCI
| Year | 2017 |
|---|---|
| cc | 1461cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 105k miles |
| Reg | VF17LWR |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Expired |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 99 |
2016 VAUXHALL MOKKA SE CDTI S/S 4X4
| Year | 2016 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 78k miles |
| Reg | YS16KNE |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | May 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 124 |
2012 TOYOTA YARIS TR VVT-I CVT
| Year | 2012 |
|---|---|
| cc | 1329cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 82k miles |
| Reg | LS12WUT |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Oct 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 118 |
2015 NISSAN QASHQAI N-TEC + DIG-T
| Year | 2015 |
|---|---|
| cc | 1618cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 84k miles |
| Reg | PF15LZE |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Sep 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 138 |
2013 AUDI A3 S LINE TFSI S-A
| Year | 2013 |
|---|---|
| cc | 1395cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 118k miles |
| Reg | BD63WUV |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Nov 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 110 |
2012 AUDI A1 SPORT TFSI S-A
| Year | 2012 |
|---|---|
| cc | 1390cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 52k miles |
| Reg | OU12XCG |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Jan 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 122 |
2019 FORD FIESTA ACTIVE 1 TURBO
| Year | 2019 |
|---|---|
| cc | 998cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 55k miles |
| Reg | AJ19VUS |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | May 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 113 |
2018 LAND ROVER R ROVER EVOQUE SE TECH TD
| Year | 2018 |
|---|---|
| cc | 1999cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 20k miles |
| Reg | AJ18UBA |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Feb 27 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 134 |
2015 NISSAN JUKE TEKNA DCI
| Year | 2015 |
|---|---|
| cc | 1461cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 73k miles |
| Reg | NA15XKC |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Dec 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 104 |
2017 NISSAN QASHQAI N-CONNECTA DIG-T
| Year | 2017 |
|---|---|
| cc | 1197cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 79k miles |
| Reg | EF17WWJ |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Jul 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 129 |
2014 MINI COUNTRYMAN COOPER S ALL4A
| Year | 2014 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 120k miles |
| Reg | EY63UVJ |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Apr 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 180 |
2018 MERCEDES-BENZ SPRINTER 314CDI
| Year | 2018 |
|---|---|
| cc | 2143cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 188k miles |
| Reg | YJ18NNB |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | May 27 |
| Type | Dropside Lorry |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 209 |
2015 MERCEDES-BENZ A220 BLUE-CY AMG SPORT CD
| Year | 2015 |
|---|---|
| cc | 2143cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 112k miles |
| Reg | YR15ERZ |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Apr 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 109 |
2011 NISSAN MICRA ACENTA DIG-S
| Year | 2011 |
|---|---|
| cc | 1198cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 98k miles |
| Reg | VK61NTG |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | May 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 99 |
2011 KIA RIO DOMINO CRDI
| Year | 2011 |
|---|---|
| cc | 1493cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 56k miles |
| Reg | AF11OGY |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Sep 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 119 |
2018 LEXUS GS 300H LUXURY CVT
| Year | 2018 |
|---|---|
| cc | 2494cc |
| Fuel | Hybrid Electric |
| Mileage | 87k miles |
| Reg | YA18TMX |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | May 27 |
| Type | Saloon |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 113 |
2010 VOLKSWAGEN PASSAT R LINE TDI 140
| Year | 2010 |
|---|---|
| cc | 1968cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 144k miles |
| Reg | ND10BLK |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Dec 26 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 148 |
2019 FORD TRANSIT 290 LEADER ECOBLU
| Year | 2019 |
|---|---|
| cc | 1995cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 219k miles |
| Reg | CY69HXJ |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Dec 26 |
| Type | Panel Van |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 170 |
2019 LAND ROVER DISCOVERY SPORT SE TECH T
| Year | 2019 |
|---|---|
| cc | 1999cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 120k miles |
| Reg | AE68EWW |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Oct 26 |
| Type | Car Derived Van |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 204 |
2014 AUDI A4 ALLROAD TDI QUATTRO AUTO
| Year | 2014 |
|---|---|
| cc | 1968cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 141k miles |
| Reg | L700CSS |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Oct 26 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 156 |
2018 FIAT DOBLO 16V MULTIJET II
| Year | 2018 |
|---|---|
| cc | 1248cc |
| Fuel | Diesel |
| Reg | FJ68KZX |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Jan 27 |
| Type | Panel Van |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 133 |
2016 LAND ROVER DISCOVERY SPORT SE TECH T
| Year | 2016 |
|---|---|
| cc | 1999cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 63k miles |
| Reg | FV65UVZ |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Jan 27 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 139 |
2016 MERCEDES-BENZ A 180 D AMG LINE PREMIUM
| Year | 2016 |
|---|---|
| cc | 1461cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 110k miles |
| Reg | YP16HUV |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Expired |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 101 |
2017 AUDI A4 S LINE TDI S-A
| Year | 2017 |
|---|---|
| cc | 1968cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 162k miles |
| Reg | OY67RRX |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Sep 26 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 112 |
2016 VOLKSWAGEN GOLF GTE S-A
| Year | 2016 |
|---|---|
| cc | 1395cc |
| Fuel | Hybrid Electric |
| Mileage | 118k miles |
| Reg | RK66XXA |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Oct 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 39 |
2016 VOLKSWAGEN SCIROCCO GT BLUEMOTN TECH
| Year | 2016 |
|---|---|
| cc | 1968cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 85k miles |
| Reg | KY66MLE |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Sep 26 |
| Type | Coupe |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 109 |
2019 HONDA CIVIC SPORT VTEC
| Year | 2019 |
|---|---|
| cc | 1498cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 109k miles |
| Reg | AF69ODM |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Oct 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 128 |
2012 MINI COUNTRYMAN COOPER S ALL4 **SOLD
| Year | 2012 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 78k miles |
| Reg | AO12MLF |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Dec 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 157 |
2017 SKODA KODIAQ SE L TDI SCR 4X4 S
| Year | 2017 |
|---|---|
| cc | 1968cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 141k miles |
| Reg | KS67NXA |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Feb 27 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 151 |
2019 BMW 320D M SPORT AUTO
| Year | 2019 |
|---|---|
| cc | 1995cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 111k miles |
| Reg | LP19FMC |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Expired |
| Type | Saloon |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 113 |
2012 AUDI A6 S LINE TDI CVT
| Year | 2012 |
|---|---|
| cc | 1968cc |
| Fuel | Diesel |
| Reg | RE62SNK |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Feb 27 |
| Type | Saloon |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 132 |
2010 CITROEN DS3 BLACK & WHITE
| Year | 2010 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 111k miles |
| Reg | KS10VZA |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Apr 27 |
| Type | 3dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 138 |
2012 BMW 116I M SPORT TURBO
| Year | 2012 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 107k miles |
| Reg | DN62NHZ |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Dec 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 132 |
2021 JAGUAR I-PACE EV400 SE
| Year | 2021 |
|---|---|
| cc | - |
| Fuel | Electric |
| Mileage | 78k miles |
| Reg | SY21WFT |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Sep 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Auto |
2021 PEUGEOT EXPERT PROF PREMIUM L2 B-
| Year | 2021 |
|---|---|
| cc | 1500cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 74k miles |
| Reg | MW71DVB |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Dec 26 |
| Type | Panel Van |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 180 |
2015 JAGUAR XE SE D
| Year | 2015 |
|---|---|
| cc | 1999cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 151k miles |
| Reg | BF65LPZ |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Expired |
| Type | Saloon |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 99 |
2008 VOLKSWAGEN GOLF GT TDI 140
| Year | 2008 |
|---|---|
| cc | 1968cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 119k miles |
| Reg | RV58DSE |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Sep 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 145 |
2009 SMART FORTWO PURE CDI AUTO
| Year | 2009 |
|---|---|
| cc | 799cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 90k miles |
| Reg | EX09AOR |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Aug 26 |
| Type | Coupe |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 88 |
2012 ALFA ROMEO MITO SPRINT TWINAIR
| Year | 2012 |
|---|---|
| cc | 875cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 60k miles |
| Reg | SY62ODM |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | May 27 |
| Type | 3dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 98 |
2019 NISSAN QASHQAI N-CONNECTA DIG-T
| Year | 2019 |
|---|---|
| cc | 1332cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 90k miles |
| Reg | LK19MRV |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Jan 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 131 |
2020 VAUXHALL CORSA SRI PREMIUM TURBO
| Year | 2020 |
|---|---|
| cc | 1199cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 26k miles |
| Reg | VK20ONO |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Jul 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 96 |
2014 RENAULT TRAFIC LL29 DCI 90
| Year | 2014 |
|---|---|
| cc | 1996cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 68k miles |
| Reg | MC14PZU |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Feb 27 |
| Type | MPV |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 190 |
2012 VAUXHALL ANTARA EXCLUSIV CDTI 4X4
| Year | 2012 |
|---|---|
| cc | 2231cc |
| Fuel | Diesel |
| Reg | FG62LHV |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Mar 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 208 |
2015 FORD TRANSIT CUSTOM 290 ECO-TE
| Year | 2015 |
|---|---|
| cc | 2198cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 166k miles |
| Reg | HK65LSZ |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Expired |
| Type | Panel Van |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 192 |
2013 VOLVO S60 SE D3
| Year | 2013 |
|---|---|
| cc | 1984cc |
| Fuel | Diesel |
| Reg | ND13GFV |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Aug 26 |
| Type | Saloon |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 114 |
2015 JEEP CHEROKEE LIMITED M-JET 4X
| Year | 2015 |
|---|---|
| cc | 1956cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 139k miles |
| Reg | YR15WKN |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Mar 27 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 147 |
2017 VAUXHALL MOKKA X ELITE S/S
| Year | 2017 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 116k miles |
| Reg | ST17OLO |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Apr 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 155 |
2015 VAUXHALL CASCADA SE CDTI S/S
| Year | 2015 |
|---|---|
| cc | 1956cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 95k miles |
| Reg | BU15FFP |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Oct 26 |
| Type | Convertible |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 138 |
2018 JAGUAR XF PORTFOLIO AUTO
| Year | 2018 |
|---|---|
| cc | 1997cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 63k miles |
| Reg | RO68TKD |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Nov 26 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 170 |
2008 VOLKSWAGEN TOURAN S TDI 90
| Year | 2008 |
|---|---|
| cc | 1896cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 189k miles |
| Reg | HJ58KUW |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | May 27 |
| Type | MPV |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 157 |
2007 MINI COOPER
| Year | 2007 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 135k miles |
| Reg | AE07UCX |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Expired |
| Type | 3dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 139 |
2020 VOLKSWAGEN MOVE UP
| Year | 2020 |
|---|---|
| cc | 999cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 7,603 miles |
| Reg | AK20MYT |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Mar 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 125 |
2014 VAUXHALL ASTRA SRI
| Year | 2014 |
|---|---|
| cc | 1398cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 94k miles |
| Reg | FX14XTG |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Mar 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 129 |
2014 VOLVO XC60 R-DESIGN LUX NAV D4
| Year | 2014 |
|---|---|
| cc | 1969cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 124k miles |
| Reg | BN64OGH |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Mar 27 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 117 |
2015 VOLKSWAGEN GOLF MATCH TDI BMT
| Year | 2015 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 108k miles |
| Reg | AJ65DXL |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Aug 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 99 |
2014 FORD MONDEO TITANIUM X BS ED T
| Year | 2014 |
|---|---|
| cc | 1997cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 45k miles |
| Reg | MF14DYO |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Mar 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 136 |
2016 AUDI A3 SPORT NAV TDI S-A
| Year | 2016 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 123k miles |
| Reg | KV16LTA |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Mar 27 |
| Type | Saloon |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 104 |
2012 PEUGEOT PARTNER TEPEE OUTDOOR HDI
| Year | 2012 |
|---|---|
| cc | 1560cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 146k miles |
| Reg | PK12FGV |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | May 27 |
| Type | MPV |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 139 |
2017 MAZDA CX-5 SPORT NAV D
| Year | 2017 |
|---|---|
| cc | 2191cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 113k miles |
| Reg | LP66TTU |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Nov 26 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 119 |
2018 VOLKSWAGEN PASSAT SE BUSINESS TDI BM
| Year | 2018 |
|---|---|
| cc | 1968cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 224k miles |
| Reg | VN18XWD |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Mar 27 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 112 |
2019 FORD FOCUS ZETEC
| Year | 2019 |
|---|---|
| cc | 999cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 119k miles |
| Reg | EU68PYO |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Jun 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 107 |
2013 VAUXHALL ZAFIRA DESIGN NAV CDTI EC
| Year | 2013 |
|---|---|
| cc | 1686cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 95k miles |
| Reg | LL63KAX |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Apr 27 |
| Type | MPV |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 134 |
2018 PEUGEOT PARTNER PROFESSION L1 BLU
| Year | 2018 |
|---|---|
| cc | 1560cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 196k miles |
| Reg | BK68HNA |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Apr 27 |
| Type | Panel Van |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 112 |
2015 NISSAN JUKE ACENTA PREMIUM CVT
| Year | 2015 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 98k miles |
| Reg | GY15LJF |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Aug 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 145 |
2015 VOLKSWAGEN TIGUAN MATCH EDITION TDI
| Year | 2015 |
|---|---|
| cc | 1968cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 107k miles |
| Reg | DG65UGN |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Dec 26 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 130 |
2019 CITROEN C3 FLAIR PURETECH
| Year | 2019 |
|---|---|
| cc | 1199cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 82k miles |
| Reg | BL68JZF |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Oct 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 110 |
2014 LAND ROVER RROVER SPORT ABIO DYN SDV
| Year | 2014 |
|---|---|
| cc | 4367cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 110k miles |
| Reg | XX11HLL |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Jan 27 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 229 |
2012 KIA SORENTO KX-3 CRDI 4X4 AUT
| Year | 2012 |
|---|---|
| cc | 2199cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 75k miles |
| Reg | LG62KJK |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Jul 26 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 194 |
2019 KIA SPORTAGE 1 ISG
