Wednesday 8th July 6pm
2008 NISSAN QASHQAI ACENTA DCI
| Year | 2008 |
|---|---|
| cc | 1461cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 154k miles |
| Reg | ND58EVH |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Sep 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 139 |
2014 MG 3 STYLE VTI-TECH
| Year | 2014 |
|---|---|
| cc | 1498cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 106k miles |
| Reg | VE14VSL |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Oct 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 136 |
2011 RENAULT GRAND SCENIC D-QUE TT VVT
| Year | 2011 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 120k miles |
| Reg | MW11KNF |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Nov 26 |
| Type | MPV |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 178 |
2008 MERCEDES B200 CDI SE
| Year | 2008 |
|---|---|
| cc | 1991cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 132k miles |
| Reg | EF08UJG |
| Colour | Orange |
|---|---|
| MOT | Aug 26 |
| Type | MPV |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 140 |
2012 VAUXHALL ASTRA GTC SPORT CDTI S/S
| Year | 2012 |
|---|---|
| cc | 1956cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 138k miles |
| Reg | DS12BNJ |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Expired |
| Type | 3dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 127 |
2011 FORD S-MAX TITANIUM TDCI 161 A
| Year | 2011 |
|---|---|
| cc | 1997cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 144k miles |
| Reg | AP60BUV |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | May 27 |
| Type | MPV |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 159 |
2008 BMW 118I SE
| Year | 2008 |
|---|---|
| cc | 1995cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 96k miles |
| Reg | YE08ULV |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Mar 27 |
| Type | 3dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 140 |
2012 NISSAN PIXO N-TEC
| Year | 2012 |
|---|---|
| cc | 996cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 99k miles |
| Reg | HG12EAW |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Dec 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 99 |
Cabanon Venus Trailer Tent
| Year | - |
|---|---|
| cc | - |
| Fuel | - |
| Reg | - |
| Colour | - |
|---|---|
| Type | - |
| Gearbox |
2008 NISSAN QASHQAI ACENTA DCI 2WD
| Year | 2008 |
|---|---|
| cc | 1461cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 118k miles |
| Reg | WR08YXU |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Feb 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 139 |
2011 MITSUBISHI OUTLANDER GX 4 DI-D
| Year | 2011 |
|---|---|
| cc | 2268cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 150k miles |
| Reg | LM11XGP |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | May 27 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 169 |
2007 FORD FOCUS ZETEC CLIMATE
| Year | 2007 |
|---|---|
| cc | 1596cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 112k miles |
| Reg | AK57YJD |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Aug 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 159 |
2013 BMW X1 XDRIVE20D SPORT
| Year | 2013 |
|---|---|
| cc | 1995cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 101k miles |
| Reg | SO13EKG |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Expired |
| Type | Estate |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 145 |
2012 CITROEN C4 GRAND PICASSO PLATINUM **SOLD
| Year | 2012 |
|---|---|
| cc | 1560cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 87k miles |
| Reg | N111TOR |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Jun 27 |
| Type | MPV |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 137 |
2014 VAUXHALL MERIVA TECHLINE CDTI EFLE
| Year | 2014 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 105k miles |
| Reg | AV64ENC |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Mar 27 |
| Type | MPV |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 116 |
2014 SEAT LEON FR TECHNOLOGY TSI **SOLD
| Year | 2014 |
|---|---|
| cc | 1395cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 119k miles |
| Reg | YA14MVX |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | May 27 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 109 |
2011 BMW 320D M SPORT AUTO 181
| Year | 2011 |
|---|---|
| cc | 1995cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 162k miles |
| Reg | YH61CFO |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Oct 26 |
| Type | Coupe |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 140 |
2011 TOYOTA URBAN CRUISER D-4D
| Year | 2011 |
|---|---|
| cc | 1364cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 74k miles |
| Reg | SV11OLH |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Jun 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 130 |
2009 FORD FOCUS ZETEC S 115
| Year | 2009 |
|---|---|
| cc | 1596cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 152k miles |
| Reg | TH03CDH |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Aug 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 157 |
2014 VAUXHALL ASTRA SRI CDTI AUTO
| Year | 2014 |
|---|---|
| cc | 1956cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 95k miles |
| Reg | AU14NNX |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Feb 27 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 154 |
2010 MERCEDES-BENZ E250 BLUEEF-CY SPORT CDI
| Year | 2010 |
|---|---|
| cc | 2143cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 168k miles |
| Reg | OV60YJD |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Jun 27 |
| Type | Coupe |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 143 |
2011 LAND ROVER FREELANDER GS TD4
| Year | 2011 |
|---|---|
| cc | 2179cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 98k miles |
| Reg | HE11SJP |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Jun 27 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 165 |
2014 FORD FOCUS ZETEC TURBO
| Year | 2014 |
|---|---|
| cc | 998cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 101k miles |
| Reg | AF64VUD |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Jul 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 109 |
2011 VAUXHALL ANTARA SE CDTI 4X4 AUTO
| Year | 2011 |
|---|---|
| cc | 2231cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 70k miles |
| Reg | FY61ZFZ |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Jul 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 205 |
2017 FORD KUGA ZETEC TDCI
| Year | 2017 |
|---|---|
| cc | 1499cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 111k miles |
| Reg | EK67FJF |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Jul 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 115 |
2014 VOLVO V60 R-DESIGN LUX NAV D4 AUTO
| Year | 2014 |
|---|---|
| cc | 1969cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 116k miles |
| Reg | KR64HYM |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Dec 26 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 112 |
2016 SKODA OCTAVIA S TDI
| Year | 2016 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 154k miles |
| Reg | FH66AKJ |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Nov 26 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 99 |
2020 VAUXHALL ASTRA SRI TURBO
| Year | 2020 |
|---|---|
| cc | 1199cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 70k miles |
| Reg | AP20AYW |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Jul 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 121 |
2004 TOYOTA AVENSIS T4 SEMI-AUTO
| Year | 2004 |
|---|---|
| cc | 1794cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 145k miles |
| Reg | RY04WPL |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Aug 26 |
| Type | 5DR |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 187 |
2018 VOLKSWAGEN PASSAT SE BUSINESS TDI BM
| Year | 2018 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 155k miles |
| Reg | AY18YTN |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Feb 27 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 107 |
2006 NISSAN MICRA 160SR
| Year | 2006 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 98k miles |
| Reg | GU06FXH |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Expired |
| Type | 5DR |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 158 |
2017 CITROEN C3 FLAIR PURETECH S/S
| Year | 2017 |
|---|---|
| cc | 1200cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 124k miles |
| Reg | AY67ZZA |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Oct 26 |
| Type | 5DR |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 103 |
2012 VOLKSWAGEN SHARAN S BLUEMOTION TDI S
| Year | 2012 |
|---|---|
| cc | 1968cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 211k miles |
| Reg | FV62WZH |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | May 27 |
| Type | MPV |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 149 |
2014 NISSAN NOTE ACENTA PREMIUM DCI
| Year | 2014 |
|---|---|
| cc | 1461cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 68k miles |
| Reg | WR14ULU |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Jun 27 |
| Type | MPV |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 92 |
2010 VOLKSWAGEN TOURAN S TDI 106
| Year | 2010 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 204k miles |
| Reg | KY60XDX |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Dec 26 |
| Type | MPV |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 134 |
2016 JAGUAR F-PACE R-SPORT AWD D AUTO
| Year | 2016 |
|---|---|
| cc | 1999cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 103k miles |
| Reg | AP16LGV |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Jan 27 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 139 |
2018 PEUGEOT 3008 ALLURE S/S
| Year | 2018 |
|---|---|
| cc | 1200cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 55k miles |
| Reg | KO18LPZ |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Jul 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 117 |
2013 FORD TRANSIT 100 T260 FWD
| Year | 2013 |
|---|---|
| cc | 2198cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 105k miles |
| Reg | MJ63HPU |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Apr 27 |
| Type | Panel Van |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 189 |
2013 VAUXHALL VIVARO 2700 SPORTIVE CDTI
| Year | 2013 |
|---|---|
| cc | 1995cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 139k miles |
| Reg | DX13LDD |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Sep 26 |
| Type | Panel Van |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 198 |
2014 AUDI A6 SE TDI ULTRA
| Year | 2014 |
|---|---|
| cc | 1968cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 132k miles |
| Reg | YF64DOH |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Jun 27 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 119 |
2014 AUDI A3 SE TDI
| Year | 2014 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 137k miles |
| Reg | ST14HZH |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Aug 26 |
| Type | 5DR |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 99 |
2016 KIA SPORTAGE GT-LINE CRDI 4X4
| Year | 2016 |
|---|---|
| cc | 1995cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 80k miles |
| Reg | YB66YMG |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Jun 27 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 139 |
2023 JAGUAR F-PACE RDYNAMIC BLK PHEV
| Year | 2023 |
|---|---|
| cc | 1997cc |
| Fuel | Hybrid Electric |
| Mileage | 99k miles |
| Reg | WG72UGO |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Feb 27 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 52 |
2014 BMW 420D XDRIVE GRANCOUPE MSP
| Year | 2014 |
|---|---|
| cc | 1995cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 97k miles |
| Reg | LX64KXD |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Mar 27 |
| Type | Coupe |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 131 |
2016 VOLKSWAGEN GOLF MATCH EDITION TDI BM **SOLD
| Year | 2016 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 134k miles |
| Reg | AV66WDE |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Sep 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 99 |
2010 VAUXHALL CORSA LIMITED EDITION
| Year | 2010 |
|---|---|
| cc | 1229cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 102k miles |
| Reg | NG10WHJ |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Oct 26 |
| Type | 3dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 124 |
2015 VOLKSWAGEN CRAFTER CR35 TDI
| Year | 2015 |
|---|---|
| cc | 1968cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 151k miles |
| Reg | LP15XJX |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Dec 26 |
| Type | Dropside Lorry |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 224 |
2019 VAUXHALL CROSSLAND X ELT NV ETEC T
| Year | 2019 |
|---|---|
| cc | 1199cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 46k miles |
| Reg | RN19NXA |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Dec 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 128 |
2011 ALFA ROMEO GIULIETTA LUSSO TB
| Year | 2011 |
|---|---|
| cc | 1368cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 79k miles |
| Reg | EA61XBZ |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | May 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 149 |
2011 ALFA ROMEO 159 TI 16V JTDM
| Year | 2011 |
|---|---|
| cc | 1956cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 97k miles |
| Reg | LD61ONX |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Aug 26 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 145 |
2007 MAZDA MX-5
| Year | 2007 |
|---|---|
| cc | 1999cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 76k miles |
| Reg | SV07PZB |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Expired |
| Type | Convertible |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 183 |
2002 MERCEDES SLK 320 AUTO
| Year | 2002 |
|---|---|
| cc | 3199cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 70k miles |
| Reg | SRZ5259 |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Jun 27 |
| Type | Convertible |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 254 |
2004 JAGUAR X-TYPE V6 SE AUTO
| Year | 2004 |
|---|---|
| cc | 2099cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 99k miles |
| Reg | BN04EWL |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Dec 26 |
| Type | Saloon |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 239 |
2000 TOYOTA COROLLA VVTI GLS
| Year | 2000 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 85k miles |
| Reg | W97GAP |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Nov 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 168 |
2008 AUDI RS 6
| Year | 2008 |
|---|---|
| cc | 4991cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 119k miles |
| Reg | JR56CAT |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Aug 26 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 333 |
2006 MERCEDES SLK 350 AUTO
| Year | 2006 |
|---|---|
| cc | 3498cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 90k miles |
| Reg | FP06HJG |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Nov 26 |
| Type | Convertible |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 242 |
2007 VOLKSWAGEN POLO E 55
| Year | 2007 |
|---|---|
| cc | 1198cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 39k miles |
| Reg | AR07MWG |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Jun 27 |
| Type | 3dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 138 |
2003 BMW 316TI SE COMPACT AUTO
| Year | 2003 |
|---|---|
| cc | 1796cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 96k miles |
| Reg | PL03LVF |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Nov 26 |
| Type | 3dr |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 190 |
2006 MERCEDES R500 SE A
| Year | 2006 |
|---|---|
| cc | 4966cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 110k miles |
| Reg | KS06TSX |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Jan 27 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 317 |
1996 LAND ROVER RANGE ROVER HSE AUTO
| Year | 1996 |
|---|---|
| cc | 4554cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 105k miles |
| Reg | P470TUH |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Expired |
| Type | Estate |
| Gearbox | Auto |
2009 SAAB 9-3 VECTOR SPORT 1.8T
| Year | 2009 |
|---|---|
| cc | 1796cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 85k miles |
| Reg | SH09OUV |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | May 27 |
| Type | Convertible |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 206 |
2005 VAUXHALL ASTRA BERTONE EXCLUSIVE
| Year | 2005 |
|---|---|
| cc | 1796cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 89k miles |
| Reg | SB05KDO |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Sep 26 |
| Type | Convertible |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 197 |
1998 BMW Z3
| Year | 1998 |
|---|---|
| cc | 1895cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 121k miles |
| Reg | R299VYX |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | May 27 |
| Type | Convertible |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 189 |
2001 JAGUAR XK8 CONVERTIBLE AUTO
| Year | 2001 |
|---|---|
| cc | 3996cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 134k miles |
| Reg | X599FGN |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Apr 27 |
| Type | Sports |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 284 |
2019 FORD RANGER WILDTRAK ECOBLUE 4
| Year | 2019 |
|---|---|
| cc | 1996cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 85k miles |
| Reg | YP69HLO |
| Colour | Orange |
|---|---|
| MOT | Jul 27 |
| Type | Pick-up |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 204 |
2009 PEUGEOT EXPERT HDI SWB
| Year | 2009 |
|---|---|
| cc | 1560cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 137k miles |
| Reg | LL58XFE |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Aug 26 |
| Type | Panel Van |
| Gearbox | Manual |
2013 BMW 320D LUXURY AUTO
| Year | 2013 |
|---|---|
| cc | 1995cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 83k miles |
| Reg | YJ63HJK |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Jul 27 |
| Type | Saloon |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 118 |
2013 HYUNDAI I10 ACTIVE
| Year | 2013 |
|---|---|
| cc | 1248cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 108k miles |
| Reg | SE13BZN |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Jun 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 108 |
2010 KIA PICANTO STRIKE
| Year | 2010 |
|---|---|
| cc | 1086cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 45k miles |
| Reg | FR10KWF |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Expired |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 114 |
2008 FORD S-MAX LX TDCI 6G
| Year | 2008 |
|---|---|
| cc | 1997cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 75k miles |
| Reg | AF58UVM |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Sep 26 |
| Type | MPV |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 169 |
2011 FORD FIESTA ZETEC
| Year | 2011 |
|---|---|
| cc | 1388cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 100k miles |
| Reg | FD11ZKR |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Expired |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 133 |
2008 FORD C-MAX ZETEC
| Year | 2008 |
|---|---|
| cc | 1798cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 127k miles |
| Reg | FN08KKY |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Jan 27 |
| Type | MPV |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 169 |
2013 FORD FOCUS ZETEC TDCI
| Year | 2013 |
|---|---|
| cc | 1560cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 156k miles |
| Reg | FE13AHJ |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Dec 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 109 |
2016 FORD FIESTA ZETEC TURBO
| Year | 2016 |
|---|---|
| cc | 998cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 65k miles |
| Reg | AE16OPJ |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Apr 27 |
| Type | 3dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 99 |
2017 FORD FOCUS ZETEC
| Year | 2017 |
|---|---|
| cc | 999cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 82k miles |
| Reg | LK17YTN |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Dec 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 108 |
2021 PEUGEOT EXPERT PROF PREMIUM L2 B-
| Year | 2021 |
|---|---|
| cc | 1500cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 74k miles |
| Reg | MW71DVB |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Dec 26 |
| Type | Panel Van |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 180 |
2012 AUDI A1 SPORT TFSI S-A
| Year | 2012 |
|---|---|
| cc | 1390cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 51k miles |
| Reg | OU12XCG |
| Colour | Silver |
|---|---|
| MOT | Jan 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 122 |
2020 PEUGEOT 208 ALLURE PREMIUM PURETE
| Year | 2020 |
|---|---|
| cc | 1200cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 93k miles |
| Reg | KS70XOO |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Feb 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 125 |
2011 VOLKSWAGEN GOLF MATCH TDI BLUE TECH
| Year | 2011 |
|---|---|
| cc | 1968cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 141k miles |
| Reg | FN11RMX |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Expired |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 114 |
2012 BMW 116D SPORT
| Year | 2012 |
|---|---|
| cc | 1995cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 82k miles |
| Reg | FT62UTZ |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Nov 26 |
| Type | 3, Hatchback |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 117 |
2011 FORD FIESTA ZETEC
| Year | 2011 |
|---|---|
| cc | 1388cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 116k miles |
| Reg | VF11JEU |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Sep 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 133 |
2009 AUDI Q5 S LINE TDI QUATTRO S-A
| Year | 2009 |
|---|---|
| cc | 1968cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 146k miles |
| Reg | SN09OCS |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | May 27 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 179 |
2016 VAUXHALL VIVARO 2900 SPORTIVE CDTI
| Year | 2016 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 113k miles |
| Reg | DN66RUV |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Expired |
| Type | Panel Van |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 174 |
2012 KIA CEED 2 CRDI AUTO
| Year | 2012 |
|---|---|
| cc | 1582cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 118k miles |
| Reg | AV62JXF |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Feb 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 147 |
2018 NISSAN JUKE TEKNA DCI
| Year | 2018 |
|---|---|
| cc | 1461cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 108k miles |
| Reg | VO68LVB |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Dec 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 104 |
2013 MAZDA 2 VENTURE EDITION
| Year | 2013 |
|---|---|
| cc | 1349cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 122k miles |
| Reg | GX63GRF |
| Colour | Blue |
|---|---|
| MOT | Sep 26 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 115 |
2017 VAUXHALL MOKKA X ELITE CDTI S/S
| Year | 2017 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 70k miles |
| Reg | AO67DKU |
| Colour | Red |
|---|---|
| MOT | Apr 27 |
| Type | 5dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 106 |
2015 NISSAN NAVARA VISIA DCI
| Year | 2015 |
|---|---|
| cc | 2488cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 75k miles |
| Reg | FX15TUA |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Mar 27 |
| Type | Pick-up |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 215 |
2014 AUDI Q7 S LINE + TDI QUATTRO A
| Year | 2014 |
|---|---|
| cc | 2967cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 160k miles |
| Reg | FY14JZK |
| Colour | Black |
|---|---|
| MOT | Mar 27 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 195 |
2015 MITSUBISHI OUTLANDER GX4H PHEV 4WORK
| Year | 2015 |
|---|---|
| cc | 1998cc |
| Fuel | Hybrid Electric |
| Mileage | 129k miles |
| Reg | HJ15YPE |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Jun 27 |
| Type | Estate |
| Gearbox | Auto |
| CO2 | 44 |
2020 FORD TRANSIT CUSTOM 300LIMITD **SOLD
| Year | 2020 |
|---|---|
| cc | 1995cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 37k miles |
| Reg | WR70VGC |
| Colour | Grey |
|---|---|
| MOT | Dec 26 |
| Type | Panel Van |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 159 |
2021 FORD RANGER XL ECOBLUE 4X4
| Year | 2021 |
|---|---|
| cc | 1996cc |
| Fuel | Diesel |
| Mileage | 55k miles |
| Reg | YR71GGU |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Aug 26 |
| Type | Pick-up |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 223 |
2013 MINI COOPER S
| Year | 2013 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 105k miles |
| Reg | GX63OWH |
| Colour | Green |
|---|---|
| MOT | Jul 27 |
| Type | 3dr |
| Gearbox | Manual |
| CO2 | 136 |
2013 MINI PACEMAN COOPER
| Year | 2013 |
|---|---|
| cc | 1598cc |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 52k miles |
| Reg | VO63WMA |
| Colour | White |
|---|---|
| MOT | Jul 27 |
| Type | Coupe |
| Gearbox | Manual |
